ประกาศรายชื่อผู้โชคดี "ดูแลเครื่องดนตรี บินฟรีไป Japan"
ผลการจับรางวัลลำดับรางวัลที่ 1-7
| ลำดับรางวัล | รางวัลที่ได้รับ | ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล | ชื่อ - นามสกุล | 
| 1. | แพ็คเกจทัวร์เที่ยวประเทศญี่ปุ่น มูลค่า 75,000 บาท จำนวน 1 รางวัล 2 ที่นั่ง รวมมูลค่า 150,000 บาท | ชื่อผู้ส่ง | คุณบุรณันทร์ พันธ์พิริยะ | 
| ชื่อร้านค้ารับชิ้นส่วน | บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด | ||
| 2. | YAS-201 มูลค่า 19,900 บาท จำนวน 1 รางวัล 2 เครื่อง รวมมูลค่า 39,800 บาท | ชื่อผู้ส่ง | คุณพงษกรณ์ ทองลิ้ม | 
| ชื่อร้านค้ารับชิ้นส่วน | ธีระมิวสิค | ||
| 3. | SAMSUNG Galaxy Note 8.0 มูลค่า 15,200 บาท จำนวน 1 รางวัล 2 เครื่อง รวมมูลค่า 30,400 บาท | ชื่อผู้ส่ง | คุณธนัช แจ่มจำรูญ | 
| ชื่อร้านค้ารับชิ้นส่วน | เพลย์ มิวสิค | ||
| 4. | iPad mini มูลค่า 11,200 บาท จำนวน 1 รางวัล 2 เครื่อง รวมมูลค่า 22,400 บาท | ชื่อผู้ส่ง | คุณนัยน์ปพร ตันติวัฒน์ | 
| ชื่อร้านค้ารับชิ้นส่วน | ชลบุรี ว.พานิช | ||
| 5. | APXT2 มูลค่า 9,900 บาท จำนวน 1 รางวัล 2 เครื่อง รวมมูลค่า 19,800 บาท | ชื่อผู้ส่ง | คุณณรงค์กรณ์ คงยัง | 
| ชื่อร้านค้ารับชิ้นส่วน | MSQ Discovery | ||
| 6. | PDX-B11 มูลค่า 5,900 บาท จำนวน 1 รางวัล 2 เครื่อง รวมมูลค่า 11,800 บาท | ชื่อผู้ส่ง | คุณอนุพงษ์ มุ่งสมานกุล | 
| ชื่อร้านค้ารับชิ้นส่วน | บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด | ||
| 7. | Nokia Lumia 520 มูลค่า 5,850 บาท จำนวน 1 รางวัล 2 เครื่อง รวมมูลค่า 11,700 บาท | ชื่อผู้ส่ง | คุณศรายุทธ พุทธศรี | 
| ชื่อร้านค้ารับชิ้นส่วน | เพลย์ มิวสิค | 
ผลการจับรางวัลประเภท Gift set
| รายการรางวัล | จำนวน | ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล | ชื่อ - นามสกุล | 
| Yamaha Gift Set | จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท | 1 | คุณศุภัฒน์ ปริญญาตร | 
| 2 | คุณเอกสิทธิ์ อรุณธนปรณ์ | ||
| 3 | คุณยอดธง ทองสาย | ||
| 4 | คุณรัตนศักดิ์ สินสบาย | ||
| 5 | คุณนัทพงษ์ เทเวลา | ||
| Promark Gift Set | จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท | 1 | คุณวรดา ดวงใจ | 
| 2 | คุณนเรศน์ เอี่ยมสำอางค์ | ||
| 3 | คุณชาคริต สายลือนาม | ||
| 4 | คุณกฤษฎา ดาวเรื่อง | ||
| 5 | คุณกนกพรรณ กัณหาวงศ์ | 
ผลการจับรางวัลประเภท เสื้อ Jacket
| รายการรางวัล | จำนวน | ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล | ชื่อ - นามสกุล | 
| เสื้อ Jacket | จำนวน 30 รางวัล รางวัลละ 950 บาท | 1 | คุณนิชฏา จันทร์ฉาย | 
| 2 | คุณธีลมีณ์ สะรี | ||
| 3 | คุณศุภชัย กาฬภักดี | ||
| 4 | คุณชัยชนะ โรจน์ธนาพงศ์ | ||
| 5 | Mr. Nikita Srinin | ||
| 6 | คุณวันเฉลิม หน่วงกลาง | ||
| 7 | คุณนิสันต์ ยกสวัสดิ์ | ||
| 8 | คุณกฤตย์พงศ์ ตุละ | ||
| 9 | คุณปุณยนุช มาลีลา | ||
| 10 | คุณดานิยาล สามะ | ||
| 11 | คุณเลิศเกียรติ จงจิรจิต | ||
| 12 | คุณตุณธนู รักษาราษฎร | ||
| 13 | คุณอัจจิมา สังสุด | ||
| 14 | คุณมานิตา การะกัน | ||
| 15 | คุณธนภณ ฉั่วเจริญ | ||
| 16 | คุณสัณหพจน์ ปฐมนุพงศ์ | ||
| 17 | คุณประวิทย์ ประเสริฐทรัพย์ | ||
| 18 | คุณมลรดา ผลเลขา | ||
| 19 | คุณหัตถกิจ ภัทรมงคลานนท์ | ||
| 20 | คุณสุทิวัส โยริยะ | ||
| 21 | เด็กชายณัฐกิตติ์ ราชคฤห์ | ||
| 22 | คุณณัฐวุฒิ ลี้กุล | ||
| 23 | คุณสรายุธ สุระกำแหง | ||
| 24 | คุณชัยวัฒน์ อมรชัยศักดา | ||
| 25 | คุณฐิติวรดา อินฑริกสิทธิ์ | ||
| 26 | คุณคามิน อินทร | ||
| 27 | คุณสิทธิชัย | ||
| 28 | คุณวันนิศา ด่านปรีชา | ||
| 29 | คุณวิโรจน์ ศรีสุนันท์รัตน์ | ||
| 30 | คุณ Phumin Yuenyaw | 
ผลการจับรางวัลประเภท Thumb Drive
| รายการรางวัล | จำนวน | ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล | ชื่อ - นามสกุล | 
| Thumb Drive | จำนวน 30 รางวัล รางวัลละ 500 บาท | 1 | คุณภาวิต กกฝ้าย | 
| 2 | คุณธราพงษ์ กลิ่นหอมหวล | ||
| 3 | คุณอิบรอเฮม กะลูแย | ||
| 4 | คุณอภิชาติ กาแมแล | ||
| 5 | คุณพงศธร แข็งแรง | ||
| 6 | คุณณัฐวุฒิ คำสีแก้ว | ||
| 7 | คุณจิรศักดิ จันทะโน | ||
| 8 | คุณวรากรณ์ จีระหัตถ์ | ||
| 9 | คุณลายไทย ชื่นเกษม | ||
| 10 | คุณเกศณี ซือมือ | ||
| 11 | คุณอภิชาต ฐานะ | ||
| 12 | คุณยุทธนา ทองปลิว | ||
| 13 | คุณพัชศวรรณ ทิพย์สาคร | ||
| 14 | คุณศรัณย์ นวลนุกูล | ||
| 15 | คุณจักรกฤษณ์ นิ่มนวล | ||
| 16 | คุณรนชิต บรรเทาทุกข์ | ||
| 17 | คุณชลลดา พรมลี | ||
| 18 | คุณสหรัตน์ มะทะธง | ||
| 19 | คุณอับดุลฮากีม มะรอแม | ||
| 20 | คุณสุภชัย มะลิ | ||
| 21 | คุณสุภาพรรณ มาชัยยะ | ||
| 22 | คุณปิยะณัฐ รัตนขิมล | ||
| 23 | คุณสานฝัน ฤชุทัศนสกุล | ||
| 24 | คุณพีร์ วงศ์เวียน | ||
| 25 | คุณนพัตธร วิเชียรทอง | ||
| 26 | คุณทิพาพร ศรีผดุง | ||
| 27 | คุณนภาพล สังข์ทอง | ||
| 28 | คุณสุทธินันท์ ชูอรุณ | ||
| 29 | คุณ Louis | ||
| 30 | คุณจักรพันธ์ ชัยยะ | 
ผลการจับรางวัลประเภทเสื้อ Polo
| รายการรางวัล | จำนวน | ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล | ชื่อ - นามสกุล | 
| เสื้อ Polo | จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 450 บาท | 1 | คุณอภิสิทธิ์ กลิ่นหอม | 
| 2 | คุณธนชาติ กุลวัก | ||
| 3 | คุณชนินาถ เกตุพุ่ม | ||
| 4 | คุณบูชาชนก เกิดกลาง | ||
| 5 | คุณธมลวรรณ เขียวบุตร | ||
| 6 | คุณจินต์จุฑา คุณะดิลก | ||
| 7 | คุณวีรชน คุ้มบล | ||
| 8 | คุณพีระเพชร โคตรพันธ์ | ||
| 9 | คุณโรจน์นิภา จิรารยะพงศ์ | ||
| 10 | คุณดูมาส์ เจะแล | ||
| 11 | คุณสิริพงศ์ แจ้งนคร | ||
| 12 | คุณนภพล ฉิมฉวี | ||
| 13 | คุณมูฮัมหมัดไซฟุดดีน งาแว | ||
| 14 | คุณปิยพร ตางจงราช | ||
| 15 | คุณกฤตย์พงศ์ ตุละ | ||
| 16 | คุณสินธร นิ่มกิตติกุล | ||
| 17 | คุณภราดา เนตรพุดซา | ||
| 18 | คุณกฤตภาส บัญชาศักดิ์ | ||
| 19 | คุณสาโรช บุญม่วง | ||
| 20 | คุณกิตเตศวร ปลิวสุนทรรัตน์ | ||
| 21 | คุณงเกียรตืศักดิ์ ปิงแก้ว | ||
| 22 | คุณศิรประภา พรมยา | ||
| 23 | คุณชัยวัฒน์ พันธ์ละพะ | ||
| 24 | คุณสุวิมล พุกทอง | ||
| 25 | คุณชนกานต์ มงคลพุทธรังสี | ||
| 26 | คุณฐิรวัฒน์ ยังถาวร | ||
| 27 | คุณเทียนชัย ยาอู๋ | ||
| 28 | คุณสันติ ยิ้มปลื้ม | ||
| 29 | คุณกรวิชญ์ ใยสำลี | ||
| 30 | คุณพิพัฒน์พงศ์ รุ้งดี | ||
| 31 | คุณจักรินทร์ ฤทธิ์ทอง | ||
| 32 | คุณธนภรณ์ ลอพานิช | ||
| 33 | คุณอาทิตยา เลิศคิริ | ||
| 34 | คุณจีระนันท์ วาลีประโคม | ||
| 35 | คุณกนกวรรณ์ สมสวัสดิ์ | ||
| 36 | คุณณัฐกานต์ สุขศรีเพ็ง | ||
| 37 | คุณจิรายุทธ สุรทิณฑ์ | ||
| 38 | คุณธราเทพ สุรางคุปกุล | ||
| 39 | คุณสวิตตา แสงชัยวรคุณ | ||
| 40 | คุณนิธิศ แสนตรง | ||
| 41 | คุณธีรธร หมื่อโป | ||
| 42 | คุณธีระ อนนต์ศิริพร | ||
| 43 | คุณมงคล อันกรีฑาภิรมย์ | ||
| 44 | คุณอามิล อามาตย์พล | ||
| 45 | คุณวาสนา บุญเลิศ | ||
| 46 | คุณบุษราคัม เกิดเงิน | ||
| 47 | คุณณรงค์ศักดิ์ คิ้วอำไพ | ||
| 48 | คุณสุทธวีร์ โหมดทอง | ||
| 49 | คุณอัครพัฒน์ อ้นเจริญ | ||
| 50 | คุณทศพร ทองดี | 
ผลการจับรางวัลประเภทเสื้อ T-Shirt
| รายการรางวัล | จำนวน | ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล | ชื่อ - นามสกุล | 
| เสื้อ T-Shirt | จำนวน 120 รางวัล รางวัลละ 180 บาท | 1 | คุณชนินาถ ศิริพันธุ์ | 
| 2 | คุณโชษิตา สืบม่วงไทย | ||
| 3 | คุณดวงเดือน คิดอ่าน | ||
| 4 | คุณปฏิมา ปัญญาประสพโชค | ||
| 5 | คุณพินทุสร หลิมสกุล | ||
| 6 | คุณเพทาย แท่นฐอน | ||
| 7 | คุณภัสราภรณ์ วิโรจน์จรรยา | ||
| 8 | คุณTaweesak Booranapanjtpan | ||
| 9 | คุณกนก เรืองอนุสรณ์ | ||
| 10 | คุณกมลฉัตร ชัยราบ | ||
| 11 | คุณกฤตพัฒน์ สุวรรณัง | ||
| 12 | คุณกิตติภัท หมีดำ | ||
| 13 | คุณกิตติศักดิ์ ชำนานจุ้ย | ||
| 14 | คุณฆฤณษาพัฒน์ ภมมินทร์ | ||
| 15 | คุณจตุพล กาวิน | ||
| 16 | คุณจักกริช ยิ่งยืน | ||
| 17 | คุณจักรี นาคมณี | ||
| 18 | คุณจิรายุทธ รสฟุ้ง | ||
| 19 | คุณเจษฎา คุ้มเงิน | ||
| 20 | คุณเจษฎา พูลสุวรรณ | ||
| 21 | คุณเจะอเซ้ง ดอเลาะ | ||
| 22 | คุณเฉลิมศักดิ์ ตั้งขันติธรรม | ||
| 23 | คุณชนกพร พุ่มคชา | ||
| 24 | คุณชนิดา มุสิกะพันธ์ | ||
| 25 | คุณชยพัทธ์ พรมศรี | ||
| 26 | คุณชยุตม์ เติมทองทศ | ||
| 27 | คุณโชตินภา อยู่จำรัส | ||
| 28 | คุณณัฎฐนิช จิตรักษ์ | ||
| 29 | คุณณัฐ เปรมใจ | ||
| 30 | คุณณัฐชา มงคลวิสุทธิ์ | ||
| 31 | คุณณัฐพงศ์ เต้าป้อม | ||
| 32 | คุณณัฐวุฒิ กังวาฬเดช | ||
| 33 | คุณดลสิกานต์ กิจบำรุง | ||
| 34 | คุณดำรงพล เพ็งธรรม | ||
| 35 | คุณดุลภูมิ กาแมแล | ||
| 36 | คุณทนงศักดิ์ ถวิลรักษ์ | ||
| 37 | คุณธนกร ปะมาคะตรัง | ||
| 38 | คุณธนบดี เริงฤทธิ์ | ||
| 39 | คุณธนวัต หงษ์ทอง | ||
| 40 | คุณธนัทเกียรติ จงเกรียงไกร | ||
| 41 | คุณธนุกูล เจนกลาง | ||
| 42 | คุณธรง ธนะสมบูรณ์ | ||
| 43 | คุณธรรมนูญ ทองปน | ||
| 44 | คุณธัญชนิดา นรินทรกุล ณ อยุธยา | ||
| 45 | คุณธีรทัศน์ รัตนามัย | ||
| 46 | คุณธีรบูรณ์ ไพศาล | ||
| 47 | คุณนนทกานต์ ซือมือ | ||
| 48 | คุณสุชาดา เหล็มเสีน | ||
| 49 | คุณนัทธมน แสงอรุณฉาย | ||
| 50 | คุณนิชาภา ล้วนวุทฒิ | ||
| 51 | คุณบายูรี ซามา | ||
| 52 | คุณเบญจเสฎฐ์ ประสพเนตร | ||
| 53 | คุณปภาวิชญ์ แก้วกฤษฎางค์ | ||
| 54 | คุณปพน เปรื่องปราช | ||
| 55 | คุณประชุม บรรจง | ||
| 56 | คุณปริษา จวนทอง | ||
| 57 | คุณปัฐวีร์ พากูล | ||
| 58 | คุณปิยดา ภูดวงเดือน | ||
| 59 | คุณปิยวุฒิ ดำขำ | ||
| 60 | คุณพงษ์พชร บุญนิธิ | ||
| 61 | คุณพัฒน์ทอง พุกพัด | ||
| 62 | คุณพิชญ์พงศ์ นิลเอก | ||
| 63 | คุณวีระพล หวันมาแสะ | ||
| 64 | คุณภวินทร์ ทับเอี่ยม | ||
| 65 | คุณภัชรมัย ชุมเปีย | ||
| 66 | คุณภัทรสุดา รอตเสียงล้ำ | ||
| 67 | คุณภากร ไกรศรวรรธนะ | ||
| 68 | คุณภาพตะวัน เอื้อมรี | ||
| 69 | คุณมาตุลี ชัยศิริภาวรกุล | ||
| 70 | คุณมุสตากิม ปิตุนายี | ||
| 71 | คุณมูฮัมหมัดฟารุค แซ | ||
| 72 | คุณมูฮัมหมัดไฟซอล สาและ | ||
| 73 | คุณเมธาสิทธิ์ ปิติสุริยพงศ์ | ||
| 74 | คุณยงยุทธ วรรณสาธพ | ||
| 75 | คุณรอสลัน ซีตีมะนุง | ||
| 76 | คุณระพีพัฒน์ ทิพย์สุวรรณ | ||
| 77 | คุณรักษาชัย ธนะวังน้อย | ||
| 78 | คุณรุสดี เฮงบี | ||
| 79 | คุณรุสวี เจะมะ | ||
| 80 | คุณวชร ชมะโชติ | ||
| 81 | คุณวนิชมล เจริญทองกูล | ||
| 82 | คุณวรเชษฐ์ อิ่มโอษฐ์ | ||
| 83 | คุณวรุตม์ สมานทรัพย์ | ||
| 84 | คุณวัชระ ทองคำ | ||
| 85 | คุณวัลลภ ตันเจริญ | ||
| 86 | คุณวิทยา เภอเกลี้ยง | ||
| 87 | คุณวิระ มหาสวัสดิ์ | ||
| 88 | คุณวิโรจน์ โต๊ะหมัน | ||
| 89 | คุณวิลาศ พ่วงเครือ | ||
| 90 | คุณวิศิษฎ์ ปัญจะมงคล | ||
| 91 | คุณศรีธนนชัย ขวัญเมือง | ||
| 92 | คุณศุภกิตติ์ วรรณประเสิรฐ์ | ||
| 93 | คุณศุภวิ ชูเพชร | ||
| 94 | คุณศุภวิชชญ์ แก้วหนองสังข์ | ||
| 95 | คุณเศรษฐวุฒิ ปัญยาวัตวงศ์ | ||
| 96 | คุณสถิต ชัยดี | ||
| 97 | คุณสโรชา บุญเสาร์ | ||
| 98 | คุณสันติวงศ์ จงไกรจักร์ | ||
| 99 | คุณสิรินธร พิบูลศุภศริโสภณ | ||
| 100 | คุณสิรีธร สุขเกษม | ||
| 101 | คุณสุทธิชา บุญโน | ||
| 102 | คุณสุพิชญา วจีเกษม | ||
| 103 | คุณสุรเชษฐ เกียรติขจรสิริ | ||
| 104 | คุณอดิเทพ ขานหยู่ | ||
| 105 | คุณอดิเรก เนตรพรม | ||
| 106 | คุณอติกานต์ วรรณดิษฐ์ | ||
| 107 | คุณอนันต์ ธรรมใจดี | ||
| 108 | คุณอนันต์ สุขจันทร์ | ||
| 109 | คุณอนุพงษ์ ลิ้วสวัสดิ์กุล | ||
| 110 | คุณอรพรรณ อาณาเขต | ||
| 111 | คุณอัซรอฟ ดอเลาะ | ||
| 112 | คุณอัมรอน หมัดปาน | ||
| 113 | คุณอาทร อุคควุฒิกูล | ||
| 114 | คุณอาทิตย์ นนพิภักดิ์ | ||
| 115 | คุณอานนท์ นนทเกียรติกุล | ||
| 116 | คุณอิสฮะห์ บาลอ | ||
| 117 | คุณฮานาฟี หาซอ | ||
| 118 | คุณฮิลมี เปะอะรอมิง | ||
| 119 | โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม | ||
| 120 | คุณวรากร สีโย |