วิธีการเลือกสวิตช์เครือข่าย
กลุ่มผลิตภัณฑ์สวิตช์ที่มีให้เลือก
สวิตช์แบบ PoE
| ความเร็วของพอร์ตหลัก | พอร์ตทั้งหมด | ยังไม่ได้จัดการ | จัดการแล้ว | |
|---|---|---|---|---|
| 10G | 30 | SWX2322P-30MC (720 W) | ||
| 16 | SWX2322P-16MT (250 W) | |||
| 1G | 28 | SWX2310P-28GT (370 W) | ||
| 10 | SWR2100P-10G (70 W) | SWR2311P-10G (240 W) SWX2210P-10G (124 W) |
||
* วงเล็บ ( ) บ่งชี้กำลังไฟ PoE สูงสุด
สวิตช์ที่ไม่ใช่แบบ PoE
| ความเร็วของพอร์ตหลัก | พอร์ตทั้งหมด | จัดการในระดับ L2 | จัดการในระดับ L3 | |
|---|---|---|---|---|
| 10G | 30 | SWX3220-30TCs | ||
| 16 | SWX2320-16MT | SWX3220-16TMs (Multi-SFP) SWX3220-16MT (Multi-RJ45) |
||
| 1G | 28 | SWR2310-28GT | ||
| 18 | SWR2310-18GT | |||
| 10 | SWR2310-10G | |||
สวิตช์ที่มี etherCON/opticalCON (ไม่ใช่ PoE)
| ความเร็วของพอร์ตอัปลิงค์ | พอร์ตทั้งหมด | ||
|---|---|---|---|
| 10G | 12 | SWP2-10SMF (เชื่อมต่ออัปลิงค์ได้สูงสุด 10 กม.) | |
|
|||
| 1G | 18 | SWP1-16MMF (เชื่อมต่ออัปลิงค์ได้สูงสุด 300 ม.) | |
| 10 | SWP1-8MMF (เชื่อมต่ออัปลิงค์ได้สูงสุด 300 ม.) | ||
| SWP1-8 | |||
